

清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

產(chǎn)品特點:
? 響應(yīng)快速
? 配備衰減片
? 口徑10 x 10mm
? 功率范圍廣:20nW - 200mW
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | PD200-S-10 | |||
衰減片 | OUT | IN | ||
光譜范圍(nm) | 350 - 1000 ,1064 | 430 - 1000 , 1064 | ||
功率范圍 | 20nW - 20mW | 200uW - 200mW | ||
測量能力 | ||||
分辨率(nW) | 0.1 | NA | ||
重復(fù)性(±%) | <1.5 | |||
非線性度(±%) | < 1 | |||
響應(yīng)時間(s) | < 0.2 | |||
探測口徑(mm) | 10 × 10 | |||
精度 | ±10% | 350 - 400nm | NA | |
±3% | 400 - 980nm | ±5% | 430 - 980nm | |
±5% | 980 - 1000,1064nm | ±7% | 980 - 1000 , 1064nm | |
損傷閾值 | ||||
最大平均功率密度(W/cm2) | 10 | 50 | ||
最大脈沖能量(uJ) | 2 | 20 | ||
特性 | ||||
規(guī)格(mm) | 40.5 × 17.8 × 12.5 | |||
冷卻方式 | 自然冷卻 | |||
接口類型 | DB-9M | |||
電纜長度(m) | 1.5 | |||
選型說明:帶CHLP-PD型表頭的臺式激光功率計,型號為探頭型號前面面加“PD”,例如“PD200-S-10”; |
產(chǎn)品規(guī)格:

PD200-S-10
配件:

DB-9插頭 光電式激光功率計支架 防護箱
相近類型產(chǎn)品:
| 型號 | 功率范圍 | 間歇測量功率 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點 |
| 200F-CB-40 | 100mW - 200W | 200W (Cont.) 300W (2min) 400W (1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 自然冷卻 1min最大間歇測量功率達400W |
產(chǎn)品特點:
? 響應(yīng)快速
? 配備衰減片
? 口徑10 x 10mm
? 功率范圍廣:20nW - 200mW
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | PD200-S-10 | |||
衰減片 | OUT | IN | ||
光譜范圍(nm) | 350 - 1000 ,1064 | 430 - 1000 , 1064 | ||
功率范圍 | 20nW - 20mW | 200uW - 200mW | ||
測量能力 | ||||
分辨率(nW) | 0.1 | NA | ||
重復(fù)性(±%) | <1.5 | |||
非線性度(±%) | < 1 | |||
響應(yīng)時間(s) | < 0.2 | |||
探測口徑(mm) | 10 × 10 | |||
精度 | ±10% | 350 - 400nm | NA | |
±3% | 400 - 980nm | ±5% | 430 - 980nm | |
±5% | 980 - 1000,1064nm | ±7% | 980 - 1000 , 1064nm | |
損傷閾值 | ||||
最大平均功率密度(W/cm2) | 10 | 50 | ||
最大脈沖能量(uJ) | 2 | 20 | ||
特性 | ||||
規(guī)格(mm) | 40.5 × 17.8 × 12.5 | |||
冷卻方式 | 自然冷卻 | |||
接口類型 | DB-9M | |||
電纜長度(m) | 1.5 | |||
選型說明:帶CHLP-PD型表頭的臺式激光功率計,型號為探頭型號前面面加“PD”,例如“PD200-S-10”; |
產(chǎn)品規(guī)格:

PD200-S-10
配件:

DB-9插頭 光電式激光功率計支架 防護箱
相近類型產(chǎn)品:
| 型號 | 功率范圍 | 間歇測量功率 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點 |
| 200F-CB-40 | 100mW - 200W | 200W (Cont.) 300W (2min) 400W (1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 自然冷卻 1min最大間歇測量功率達400W |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品
